HCDL7940油介損及電阻率測試儀
產品簡介:
◆高度自動化,可實現一鍵操作設備完成升溫、測量介損值 、電阻率值以及計算偏差率和排油等
◆油杯采用符合國標GB/T5654-2007的三電極式結構,極間間距2mm,可消除雜散電容及瀉漏對介損測試結果的影響
◆儀器采用中頻感應加熱,PID控溫算法,升溫快,控溫效果好;設有溫度保護功能
◆內部標準電容器為SF6 充氣三點極式電容,該電容的介損及電容量不受環(huán)境溫度、濕度等影響,使儀器精度在長時間使用后仍然得到保證
◆大屏幕彩色觸摸屏,中文操作菜單,人機對話方便
◆具有開蓋斷高壓,油杯高低壓電極短路等溫馨提示,消除安全隱患
◆自帶實時時鐘,測試日期、時間可隨測試結果保存、顯示、打?。辉O備可以顯示環(huán)境實時監(jiān)測
◆自動存儲測量數據,可存儲1000組測量數據
◆空電極杯校準功能。測量空電極杯的電容量和介質損耗因數,以判斷空電極杯的清洗和裝配狀況
◆設有軟件校準功能,校準數據自動保存,利于設備測試數據的精準性
◆設備設有無線傳輸功能,方便與電腦連接傳輸數據
參數 | 指標 | 參數 | 指標 | ||
測量 范圍 | 電容 | 5pF~200pF | 分辨率 | 電容 | 0.01pF |
介損 | 0.00001~100 | 介損 | 10-6 | ||
電 阻 率 | 2.5MΩm~100TΩm | 電 阻 率 | 0.001M | ||
測量 精度 | 電容 | 0.5%+1PF | 控溫精度 | ±0.5℃ | |
介損 | ±(1%讀數+0.0001) | 控溫范圍 | 0~125℃ | ||
電 阻 率 | ±10%讀數 | 交流電壓 | AC 0-2000V | ||
直流電壓 | DC 0-500V | ||||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 環(huán)境濕度 | <80%RH | ||
工作電源 | AC220V±10% (50±1)Hz | 外形尺寸 | 420mm*380mm*385mm | ||
功 率 | 100 W | 重 量 | 21Kg(不含油杯) | ||
參數 | 指標 | 參數 | 指標 | ||
測量 范圍 | 電容 | 5pF~200pF | 分辨率 | 電容 | 0.01pF |
介損 | 0.00001~100 | 介損 | 10-6 | ||
電 阻 率 | 2.5MΩm~100TΩm | 電 阻 率 | 0.001M | ||
測量 精度 | 電容 | 0.5%+1PF | 控溫精度 | ±0.5℃ | |
介損 | ±(1%讀數+0.0001) | 控溫范圍 | 0~125℃ | ||
電 阻 率 | ±10%讀數 | 交流電壓 | AC 0-2000V | ||
直流電壓 | DC 0-500V | ||||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 環(huán)境濕度 | <80%RH | ||
工作電源 | AC220±10%(50±1)Hz | 外形尺寸 | 420mm*380mm*385mm | ||
功 率 | 100 W | 重 量 | 21Kg(不含油杯) |
Copyright ? 2018-2020 珠海浩誠電力科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2022054316號